TABELE


Czytasz wydanie archiwalne Tygodnika Zamojskiego z 01 września 2010. Zobacz najnowsze wydanie.


 

III liga

 

Wyniki 3. kolejki: Izolator - Tomasovia 0:0, Olender - Stal Mielec 2:1, Górnik II - Unia 2:0, Avia - Chełmianka 3:0, Karpaty - Partyzant 1:1, Podlasie - Siarka 2:2, Stal Poniatowa - Polonia 2:2, Stal Sanok - Wisła 0:0.

1. Siarka 7              10-3

2. Górnik II             7              6-2

Partyzant                 7              6-2

4. Polonia                5              7-6

5. Stal S. 4              3-4

6. Izolator               4              4-2

7. Podlasie              4              5-5

8. Wisła   4              3-4

9. Avia    4              5-5

10. OLENDER       4              4-7

11. Stal P.                4              3-3

12. Karpaty             4              3-4

13. TOMASOVIA 3              3-3

14. Chełmianka       3              4-6

15. Stal M.              0              1-5

16. Unia 0              0-6

 

IV liga

Wyniki 3. kolejki: Huczwa - Lewart 1:0, Start - Janowianka 1:0, Wieniawa - Orion 3:4, Huragan - Sparta 2:2, Unia - Lublinianka 2:0, Stal - Włodawianka 5:0, Dwernicki - Orlęta Radzyń 1:2, Roztocze - Orlęta Łuków 1:2.

1. Orlęta Radzyń P.                 9              7-1

2. HUCZWA          9              5-0

3. Start     9                             4-1

4. Stal      6              6-2

5. Lublinianka         6              5-2

6. Orlęta Ł.              6              6-2

7. ROZTOCZE       4              3-2

8. Lewart                 4              2-1

9. Włodawianka      4              3-6

10. Orion                3              4-6

11. Unia 3              3-6

12. Wieniawa          3              4-6

13. Huragan            2              2-5

14. Sparta                1              3-5

15. Janowianka       0              0-5

16. Dwernicki         0              1-8

 

Klasa O

Wyniki 3. kolejki: Korona - Kryształ 0:1, Unia - Tanew 2:0, Igros - Grom 2:2, Ro-Ma Relax - Tur 0:2, Sparta - Omega 3:1, Entra Sparta Łabunie - Ostoja 2:2, Olimpiakos - Echo 0:3, Cosmos - Victoria 2:4

1. Tur      9              8-0

2. Grom   7              10-5

3. Echo    6              7-7

4. Korona                6              9-2

5. Sparta W.            6              9-6

6. Unia    6              5-2

7. Omega                 6              5-3

8. Olimpiakos         6              6-3

9. Igros    4              11-6

10. Victoria             4              4-5

11. Ro-Ma Relax     3              3-5

12. Kryształ            3              1-4

13. Entra Sparta      1              4-8

14. Ostoja               1              7-12

15. Tanew               1              1-6

16. Cosmos             0              2-14

 

 

Klasa A

Wyniki 2. kolejki, gr. I: Albatros - AMSPN Hetman nie odbył się (gospodarze nie wyszli na boisko), Metalowiec - ZartMet Olender II 3:1, Piast - Delta 1:0, Włókniarz - Sokół 1:2, Orzeł - Orion 0:1, Tarpan - Aleksandria 1:1.

1. Sokół   6              11-3

2. Tarpan                4              5-1

3. Metalowiec          4              5-3

4. Aleksandria         4              3-2

Orion       4              3-2

6. Włókniarz           3              5-3

7. Nord    3              2-1

8. Piast    3              3-9

9. AMSPN Hetman 0              0-0

10. Delta 0              1-3

Orzeł       0              1-3

12. Albatros            0              0-4

13. ZartMet Olender II            0              2-7

Gr. II: Huragan - Andoria 3:2, Szumy - Pogoń 1:5, Płomień - Olimpia 3:2, Orzeł - Granica 1:4, Ruch - Zryw 1:0, Orkan - Metanoja 4:0.

1. Orkan 6              13-0

2. Pogoń 6              9-4

3. Płomień               6              7-4

4. Huragan              6              7-5

5. Ruch    4              4-3

6. Granica               3              7-5

7. Olimpia               3              6-4

8. Metanoja             1              3-7

9. Zryw   0              2-5

10. Orzeł                 0              4-8

11. Szumy               0              2-9

12. Andoria             0              2-12 

kk

To jedynie część artykułu. Kompletny artykuł przeczytasz w e-wydaniu 35/2010.


Komentarze do artykułu:

  •  

    Tomek Kopacz 2010-09-03   09:25:54

    A gdzie jest PKS Ploskie?





Ogłoszenia

Pogoda

  • Poniedziałek: Z dnia na dzień robi się cieplej. Temperatura w dzień 24 st. C, w nocy 10 st. C. Nadal możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu.
    Poniedziałek
  • Wtorek: Będzie gorąco.  Temperatura w dzień 27 st. C,  w nocy 15 st. C. Bez opadów, choć na niebie pojaiw się trochę chmur.
    Wtorek
  • Środa: Temperatura jeszcze wzrośnie. W dzień będzie 28 st. C, w nocy 15 st. C. Niebo bezchmurne.
    Środa
  • Czwartek: Pogoda załamie się. Temperatura obniży się do 17 st. w dzień. Noc nadal dość ciepła - 15 st. C. Zachmurzenie duże. Będzie padać.
    Czwartek

Newsy filmowe

więcej filmów

Kalendarz: co, gdzie, kiedy?

Ostatnie komentarze



Proszę czekać... Proszę czekać...