TABELE GRUP MŁODZIEŻOWYCH SEZONU 2009/2010
Czytasz wydanie archiwalne Tygodnika Zamojskiego z 28 lipca 2010. Zobacz najnowsze wydanie.
Klasa okręgowa
1. Unia Hrubieszów 69 98-29
2. Omega Stary Zamość 65 83-33
3. Echo Zawada 56 65-44
4. Granica Lubycza Królewska 53 43-22
5. Huczwa Tyszowce 48 65-39
6. Nord Wysokie 45 59-38
7. Ostoja Skierbieszów 45 59-46
8. Sparta Wożuczyn 44 47-55
9. Korona Łaszczów 36 49-54
10. Victoria Łukowa 33 56-46
11. Tanew Majdan Stary 31 39-51
12. Cosmos Józefów 30 42-78
13. Kryształ Werbkowice 27 32-51
14. Płomień Nieledew 22 31-71
15. Olimpiakos Tarnogród 21 28-78
16. Tur Turobin 16 25-86
kk
To jedynie część artykułu. Kompletny artykuł przeczytasz w e-wydaniu nr 30 z dnia 28 lipca 2010 r..


















Proszę czekać...
Komentarze do artykułu: